Browserstatistik
Die Auswertung basiert auf den Page Impressions sämtlicher ÖWA Teilnehmer auf Monatsbasis.
11 2021 | 12 2021 | 01 2022 | 02 2022 | 03 2022 | 04 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 46.1 % | 47.8 % | 44.1 % | 47.1 % | 51.1 % | 50.1 % |
Safari | 22.4 % | 21.3 % | 19.9 % | 23.1 % | 22.1 % | 22.2 % |
Samsung_Browser | 8.4 % | 8.5 % | 8.6 % | 7.8 % | 7.9 % | 8.2 % |
Firefox | 7.7 % | 7.5 % | 4.4 % | 7.4 % | 7.8 % | 7.5 % |
Facebook_IOSAndroid | 6.6 % | 6.2 % | 6.3 % | 5.9 % | 6 % | 6 % |
Andere | 4.5 % | 5.9 % | 11.1 % | 4.5 % | 4.4 % | 4.4 % |
Edge | 4 % | 2.5 % | 5.5 % | 4 % | 0.5 % | 1.5 % |
Internet_Explorer | 0.3 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.1 % |
Android | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
11 2021 | 12 2021 | 01 2022 | 02 2022 | 03 2022 | 04 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 41.3 % | 46.3 % | 35.3 % | 42.2 % | 55.6 % | 51.1 % |
Firefox | 24.3 % | 24 % | 13 % | 22.8 % | 24.2 % | 24.1 % |
Safari | 15.2 % | 14.7 % | 11.9 % | 16.6 % | 15.5 % | 15.9 % |
Edge | 14.6 % | 9.1 % | 19.8 % | 14.4 % | 1.9 % | 5.5 % |
Andere | 3.5 % | 4.9 % | 19.1 % | 3.3 % | 2.2 % | 2.9 % |
Internet_Explorer | 1.1 % | 0.9 % | 0.9 % | 0.7 % | 0.6 % | 0.5 % |
11 2021 | 12 2021 | 01 2022 | 02 2022 | 03 2022 | 04 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 55.8 % | 56.5 % | 52.9 % | 56.2 % | 56.6 % | 57.9 % |
Andere | 19.8 % | 19.8 % | 24.7 % | 19.5 % | 18.4 % | 18.4 % |
Safari | 19.3 % | 18.7 % | 17.8 % | 18.8 % | 18.3 % | 18.2 % |
Facebook_IOSAndroid | 5.1 % | 4.9 % | 4.6 % | 5.5 % | 6.6 % | 5.6 % |
Android | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
11 2021 | 12 2021 | 01 2022 | 02 2022 | 03 2022 | 04 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 47.5 % | 47.9 % | 47.1 % | 48.6 % | 49 % | 49.3 % |
Safari | 25.4 % | 24.1 % | 23.3 % | 26 % | 24.9 % | 24.9 % |
Samsung_Browser | 12.1 % | 12.3 % | 12.5 % | 11.4 % | 11.5 % | 11.7 % |
Facebook_IOSAndroid | 9.3 % | 8.8 % | 8.9 % | 8.3 % | 8.5 % | 8.3 % |
Andere | 4.1 % | 5.5 % | 7.1 % | 4.2 % | 4.7 % | 4.4 % |
Firefox | 1.5 % | 1.5 % | 1.1 % | 1.5 % | 1.4 % | 1.5 % |
Android | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Internet_Explorer | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mobile Plattformen
11 2021 | 12 2021 | 01 2022 | 02 2022 | 03 2022 | 04 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Android | 67.5 % | 67.8 % | 67.5 % | 66.8 % | 67.2 % | 67.5 % |
IOS | 30.7 % | 26.7 % | 22.8 % | 27 % | 17.5 % | 25.6 % |
Andere | 1.8 % | 5.5 % | 9.7 % | 6.2 % | 15.3 % | 7 % |
Windows | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |