Browserstatistik
Die Auswertung basiert auf den Page Impressions sämtlicher ÖWA Teilnehmer:innen auf Monatsbasis.
10.2024 | 11.2024 | 12.2024 | 01.2025 | 02.2025 | 03.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 46 % | 45.7 % | 47.8 % | 48.7 % | 49.7 % | 47.5 % |
Andere | 25.7 % | 26.9 % | 26.1 % | 24.2 % | 20.5 % | 19.8 % |
Safari | 19.9 % | 20.3 % | 16.9 % | 17.6 % | 18.5 % | 19.1 % |
Edge | 4.2 % | 2.9 % | 5.4 % | 5.8 % | 6 % | 5.9 % |
Android | 0.3 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 1.5 % | 3.5 % |
Firefox | 1.7 % | 2 % | 1.8 % | 1.5 % | 1.4 % | 2 % |
Facebook_IOSAndroid | 1.6 % | 1.5 % | 1.5 % | 1.8 % | 2 % | 1.8 % |
Samsung_Browser | 0.6 % | 0.5 % | 0.4 % | 0.4 % | 0.3 % | 0.3 % |
Internet_Explorer | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
10.2024 | 11.2024 | 12.2024 | 01.2025 | 02.2025 | 03.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 34.6 % | 34.9 % | 34.8 % | 35.2 % | 35.4 % | 35.3 % |
Edge | 17.1 % | 11.7 % | 23.7 % | 24.9 % | 25.9 % | 25.4 % |
Andere | 28.1 % | 33.5 % | 25.3 % | 23.2 % | 22 % | 22 % |
Safari | 15.4 % | 15.3 % | 12.1 % | 12.7 % | 12.7 % | 10.6 % |
Firefox | 4.8 % | 4.5 % | 4.2 % | 4 % | 4 % | 6.7 % |
Internet_Explorer | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
10.2024 | 11.2024 | 12.2024 | 01.2025 | 02.2025 | 03.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 61.1 % | 61.1 % | 62.4 % | 63 % | 65.2 % | 64.6 % |
Andere | 25.7 % | 25.2 % | 26.1 % | 24.2 % | 19.8 % | 18.9 % |
Safari | 10.8 % | 11.7 % | 9.5 % | 10.6 % | 11.6 % | 12.2 % |
Facebook_IOSAndroid | 2 % | 1.8 % | 1.8 % | 2.1 % | 2.2 % | 2.2 % |
Android | 0.4 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % | 1.3 % | 2.1 % |
10.2024 | 11.2024 | 12.2024 | 01.2025 | 02.2025 | 03.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 49.4 % | 48.9 % | 51.2 % | 52.4 % | 53.7 % | 50.8 % |
Safari | 21.8 % | 22.3 % | 18.7 % | 19.3 % | 20.6 % | 22 % |
Andere | 24.8 % | 24.7 % | 26.4 % | 24.6 % | 20 % | 19.1 % |
Android | 0.4 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 2 % | 4.7 % |
Facebook_IOSAndroid | 2.2 % | 2.1 % | 2 % | 2.4 % | 2.6 % | 2.3 % |
Firefox | 0.7 % | 1.3 % | 1.1 % | 0.8 % | 0.6 % | 0.7 % |
Samsung_Browser | 0.8 % | 0.6 % | 0.6 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % |
Internet_Explorer | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mobile Plattformen
10.2024 | 11.2024 | 12.2024 | 01.2025 | 02.2025 | 03.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Android | 68.6 % | 68.6 % | 70.1 % | 69.5 % | 69.4 % | 69 % |
IOS | 27 % | 28.3 % | 26.6 % | 25.5 % | 25.3 % | 24.2 % |
Andere | 4.4 % | 3.1 % | 3.3 % | 5 % | 5.3 % | 6.8 % |
Windows | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |