Browserstatistik
Die Auswertung basiert auf den Page Impressions sämtlicher ÖWA Teilnehmer:innen auf Monatsbasis.
Facebook_IOSAndroid: 2.4%, Firefox: 3.1%, Edge: 5.6%, Samsung_Browser: 8%, Andere: 10.5%, Safari: 17.9%, Chrome: 52.5%
| Browser | 02.2026 | 03.2026 | 04.2026 | 05.2026 | 06.2026 | 07.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrome | 51.3 % | 51.8 % | 52.5 % | 55.3 % | 51.4 % | 52.5 % |
| Safari | 17.1 % | 17.2 % | 14.1 % | 8.4 % | 15.4 % | 17.9 % |
| Andere | 11.8 % | 13.8 % | 18.4 % | 19 % | 13.6 % | 10.5 % |
| Samsung_Browser | 8.1 % | 8.2 % | 8.3 % | 8.5 % | 8 % | 8 % |
| Edge | 5.6 % | 3.4 % | 3.6 % | 5.5 % | 5.9 % | 5.6 % |
| Firefox | 3.8 % | 3.5 % | 1 % | 1.1 % | 3.2 % | 3.1 % |
| Facebook_IOSAndroid | 2.2 % | 2.1 % | 2.1 % | 2.2 % | 2.4 % | 2.4 % |
Andere: 5.3%, Firefox: 13.9%, Safari: 16.5%, Edge: 26%, Chrome: 38.2%
| Browser | 02.2026 | 03.2026 | 04.2026 | 05.2026 | 06.2026 | 07.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrome | 35.3 % | 35.7 % | 35.1 % | 34.9 % | 34 % | 38.2 % |
| Edge | 26.6 % | 14.7 % | 15.8 % | 26.3 % | 26.1 % | 26 % |
| Safari | 17.1 % | 15 % | 12 % | 8.6 % | 14.1 % | 16.5 % |
| Firefox | 17.6 % | 14.9 % | 3.5 % | 4.2 % | 13.3 % | 13.9 % |
| Andere | 3.3 % | 19.7 % | 33.6 % | 26.1 % | 12.5 % | 5.3 % |
Edge: 0.6%, Facebook_IOSAndroid: 3.2%, Safari: 7.2%, Andere: 22.8%, Chrome: 66.2%
| Browser | 02.2026 | 03.2026 | 04.2026 | 05.2026 | 06.2026 | 07.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrome | 61.1 % | 65.3 % | 66.7 % | 69.7 % | 66.2 % | 66.2 % |
| Andere | 28.8 % | 25.6 % | 25.2 % | 22.8 % | 22.8 % | 22.8 % |
| Safari | 6.8 % | 7.6 % | 7 % | 6.4 % | 7.5 % | 7.2 % |
| Facebook_IOSAndroid | 2.7 % | 0.8 % | 0.3 % | 0.3 % | 2.7 % | 3.2 % |
| Edge | 0.6 % | 0.7 % | 0.7 % | 0.6 % | 0.7 % | 0.6 % |
| Firefox | 0.1 % | 0 % | 0.1 % | 0.1 % | 0 % | 0 % |
Edge: 0.3%, Firefox: 0.4%, Facebook_IOSAndroid: 3.1%, Samsung_Browser: 10.5%, Andere: 10.8%, Safari: 18.7%, Chrome: 56.3%
| Browser | 02.2026 | 03.2026 | 04.2026 | 05.2026 | 06.2026 | 07.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrome | 55.5 % | 56.3 % | 57.2 % | 60.4 % | 56.4 % | 56.3 % |
| Safari | 17.5 % | 18.3 % | 15 % | 8.5 % | 16.1 % | 18.7 % |
| Andere | 12.9 % | 11 % | 13.3 % | 16.5 % | 12.9 % | 10.8 % |
| Samsung_Browser | 10.6 % | 10.9 % | 11 % | 11 % | 10.6 % | 10.5 % |
| Facebook_IOSAndroid | 2.8 % | 2.7 % | 2.8 % | 2.8 % | 3.2 % | 3.1 % |
| Firefox | 0.3 % | 0.3 % | 0.4 % | 0.4 % | 0.4 % | 0.4 % |
| Edge | 0.3 % | 0.3 % | 0.4 % | 0.3 % | 0.4 % | 0.3 % |
Mobile Plattformen
Linux: 0.2%, Andere: 4.9%, IOS: 25.5%, Android: 69.4%
| 02.2026 | 03.2026 | 04.2026 | 05.2026 | 06.2026 | 07.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Android | 70.1 % | 69.6 % | 70 % | 70 % | 68.4 % | 69.4 % |
| IOS | 29.2 % | 25.3 % | 23.4 % | 25.6 % | 29.2 % | 25.5 % |
| Andere | 0.5 % | 4.9 % | 6.5 % | 4.3 % | 2.2 % | 4.9 % |
| Linux | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % |