Browserstatistik
Die Auswertung basiert auf den Page Impressions sämtlicher ÖWA Teilnehmer:innen auf Monatsbasis.
07 2024 | 08 2024 | 09 2024 | 10 2024 | 11 2024 | 12 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 46.1 % | 46.1 % | 46.1 % | 46 % | 45.7 % | 47.8 % |
Andere | 14.7 % | 19.5 % | 20.6 % | 25.7 % | 26.9 % | 26.1 % |
Safari | 20.4 % | 20.8 % | 20.3 % | 19.9 % | 20.3 % | 16.9 % |
Edge | 5.4 % | 2.7 % | 5.7 % | 4.2 % | 2.9 % | 5.4 % |
Firefox | 5.5 % | 3.5 % | 2.2 % | 1.7 % | 2 % | 1.8 % |
Facebook_IOSAndroid | 2.1 % | 2.1 % | 1.7 % | 1.6 % | 1.5 % | 1.5 % |
Samsung_Browser | 5.8 % | 4.9 % | 1 % | 0.6 % | 0.5 % | 0.4 % |
Android | 0.1 % | 0.5 % | 2.4 % | 0.3 % | 0.1 % | 0.1 % |
Internet_Explorer | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
07 2024 | 08 2024 | 09 2024 | 10 2024 | 11 2024 | 12 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 34.7 % | 34.3 % | 34.5 % | 34.6 % | 34.9 % | 34.8 % |
Andere | 9.2 % | 26.5 % | 19.6 % | 28.1 % | 33.5 % | 25.3 % |
Edge | 22.8 % | 12 % | 24.2 % | 17.1 % | 11.7 % | 23.7 % |
Safari | 14.2 % | 15.6 % | 16 % | 15.4 % | 15.3 % | 12.1 % |
Firefox | 19.1 % | 11.5 % | 5.7 % | 4.8 % | 4.5 % | 4.2 % |
Internet_Explorer | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
07 2024 | 08 2024 | 09 2024 | 10 2024 | 11 2024 | 12 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 60.5 % | 60.4 % | 60.9 % | 61.1 % | 61.1 % | 62.4 % |
Andere | 25.7 % | 25.7 % | 22.9 % | 25.7 % | 25.2 % | 26.1 % |
Safari | 10.5 % | 10.7 % | 11.4 % | 10.8 % | 11.7 % | 9.5 % |
Facebook_IOSAndroid | 2.9 % | 2.6 % | 2.3 % | 2 % | 1.8 % | 1.8 % |
Android | 0.4 % | 0.6 % | 2.5 % | 0.4 % | 0.2 % | 0.2 % |
07 2024 | 08 2024 | 09 2024 | 10 2024 | 11 2024 | 12 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 49.2 % | 49 % | 49.3 % | 49.4 % | 48.9 % | 51.2 % |
Andere | 16 % | 17.2 % | 20.8 % | 24.8 % | 24.7 % | 26.4 % |
Safari | 22.7 % | 22.8 % | 22 % | 21.8 % | 22.3 % | 18.7 % |
Facebook_IOSAndroid | 2.8 % | 2.6 % | 2.3 % | 2.2 % | 2.1 % | 2 % |
Firefox | 1.4 % | 1.3 % | 1.1 % | 0.7 % | 1.3 % | 1.1 % |
Samsung_Browser | 7.9 % | 6.5 % | 1.3 % | 0.8 % | 0.6 % | 0.6 % |
Android | 0.1 % | 0.6 % | 3.2 % | 0.4 % | 0.1 % | 0.1 % |
Internet_Explorer | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mobile Plattformen
07 2024 | 08 2024 | 09 2024 | 10 2024 | 11 2024 | 12 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Android | 68.5 % | 68.6 % | 68.6 % | 68.6 % | 68.6 % | 70.1 % |
IOS | 17.8 % | 19.5 % | 26.5 % | 27 % | 28.3 % | 26.6 % |
Andere | 13.6 % | 11.9 % | 4.9 % | 4.4 % | 3.1 % | 3.3 % |
Windows | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |