/home/oewaxab6/www.oewa.at/wp-content/themes/oewa/../../../transfer/browser_202408.json/home/oewaxab6/www.oewa.at/wp-content/themes/oewa/../../../transfer/browser_202408.json

Browserstatistik

Die Auswertung basiert auf den Page Impressions sämtlicher ÖWA Teilnehmer:innen auf Monatsbasis.

03 202404 202405 202406 202407 202408 2024
Chrome43.6 %44.3 %44.7 %45.3 %46.1 %46.1 %
Safari21.8 %21.5 %21.4 %21.3 %20.4 %20.8 %
Andere8.7 %11.1 %15.4 %13.1 %14.7 %19.5 %
Samsung_Browser7.4 %6.5 %6.7 %6.7 %5.8 %4.9 %
Firefox5.6 %5.2 %4.2 %5.7 %5.5 %3.5 %
Edge6.3 %6.1 %5.1 %5.8 %5.4 %2.7 %
Facebook_IOSAndroid2 %1.9 %1.9 %2.1 %2.1 %2.1 %
Android4.5 %3.4 %0.5 %0.1 %0.1 %0.5 %
Internet_Explorer0 %0 %0 %0 %0 %0 %
03 202404 202405 202406 202407 202408 2024
Chrome35 %35.4 %35.1 %35.1 %34.7 %34.3 %
Andere8.6 %11.7 %16.2 %7.4 %9.2 %26.5 %
Safari14.7 %14 %14.8 %14.6 %14.2 %15.6 %
Edge23.8 %22.7 %20.3 %23.7 %22.8 %12 %
Firefox17.8 %16.2 %13.7 %19.1 %19.1 %11.5 %
Internet_Explorer0 %0 %0 %0 %0 %0 %
03 202404 202405 202406 202407 202408 2024
Chrome45 %37.2 %57.8 %60.1 %60.5 %60.4 %
Andere40.1 %51.4 %25.4 %24.9 %25.7 %25.7 %
Safari8.4 %6.9 %11.1 %11.2 %10.5 %10.7 %
Facebook_IOSAndroid2.1 %1.6 %2.5 %2.8 %2.9 %2.6 %
Android4.4 %2.9 %3.2 %1 %0.4 %0.6 %
03 202404 202405 202406 202407 202408 2024
Chrome46.8 %48.2 %47.6 %48.2 %49.2 %49 %
Safari25.2 %25.4 %24.2 %23.9 %22.7 %22.8 %
Andere7 %8.2 %14.8 %14.6 %16 %17.2 %
Samsung_Browser10.7 %9.5 %9.4 %9.2 %7.9 %6.5 %
Facebook_IOSAndroid2.8 %2.7 %2.5 %2.7 %2.8 %2.6 %
Firefox1.2 %1.2 %1 %1.3 %1.4 %1.3 %
Android6.3 %4.8 %0.6 %0.1 %0.1 %0.6 %
Internet_Explorer0 %0 %0 %0 %0 %0 %

Mobile Plattformen

03 202404 202405 202406 202407 202408 2024
Android67.1 %67.2 %67.8 %67.7 %68.5 %68.6 %
IOS30.5 %23 %19.3 %18.4 %17.8 %19.5 %
Andere2.4 %9.8 %12.9 %13.8 %13.6 %11.9 %
Windows0 %0 %0 %0 %0 %0 %