Browserstatistik
Die Auswertung basiert auf den Page Impressions sämtlicher ÖWA Teilnehmer:innen auf Monatsbasis.
09 2022 | 10 2022 | 11 2022 | 12 2022 | 01 2023 | 02 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 53.1 % | 52 % | 53.8 % | 58.9 % | 59.1 % | 56.1 % |
Safari | 7.4 % | 9.3 % | 11.4 % | 19.1 % | 20.8 % | 21.3 % |
Andere | 19.1 % | 21.1 % | 18.7 % | 9.4 % | 10 % | 13.6 % |
Facebook_IOSAndroid | 6 % | 6.5 % | 5.5 % | 4 % | 3.9 % | 4 % |
Samsung_Browser | 8.2 % | 8.1 % | 7.2 % | 1.5 % | 1.4 % | 3.1 % |
Firefox | 6 % | 2.9 % | 3.3 % | 6.8 % | 4.6 % | 1.4 % |
Android | 0 % | 0 % | 0 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.4 % |
Edge | 0.1 % | 0.1 % | 0.2 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % |
Internet_Explorer | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0 % | 0.1 % | 0 % |
09 2022 | 10 2022 | 11 2022 | 12 2022 | 01 2023 | 02 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 58.9 % | 58.1 % | 59.3 % | 58 % | 58.2 % | 58 % |
Andere | 14.6 % | 27.6 % | 24.9 % | 1.7 % | 9.7 % | 21.5 % |
Safari | 6.6 % | 6.3 % | 6.5 % | 16.9 % | 16.1 % | 15.6 % |
Firefox | 19 % | 7.3 % | 8.6 % | 22.8 % | 15.4 % | 4.5 % |
Edge | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.4 % | 0.4 % | 0.3 % |
Internet_Explorer | 0.3 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.1 % |
09 2022 | 10 2022 | 11 2022 | 12 2022 | 01 2023 | 02 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 56.6 % | 57.8 % | 57.9 % | 66.7 % | 66.2 % | 63.7 % |
Safari | 16.6 % | 16 % | 16.1 % | 19.6 % | 22.3 % | 22.1 % |
Andere | 21.5 % | 20.1 % | 20.7 % | 9.5 % | 7.4 % | 10.6 % |
Facebook_IOSAndroid | 5.2 % | 6.1 % | 5.2 % | 4.2 % | 4.1 % | 3.4 % |
Android | 0 % | 0 % | 0 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % |
09 2022 | 10 2022 | 11 2022 | 12 2022 | 01 2023 | 02 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 50.7 % | 49.5 % | 51.4 % | 58.8 % | 59.2 % | 54.9 % |
Safari | 7.3 % | 10.1 % | 13.1 % | 20 % | 22.6 % | 23.7 % |
Andere | 20.6 % | 18.7 % | 16.2 % | 12.3 % | 10.3 % | 10.4 % |
Facebook_IOSAndroid | 8.3 % | 8.8 % | 7.7 % | 5.5 % | 5.5 % | 5.7 % |
Samsung_Browser | 11.6 % | 11.4 % | 10.4 % | 2.2 % | 2 % | 4.6 % |
Android | 0 % | 0 % | 0 % | 0.2 % | 0.1 % | 0.6 % |
Firefox | 1.4 % | 1.4 % | 1.3 % | 1.1 % | 0.4 % | 0.1 % |
Internet_Explorer | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mobile Plattformen
09 2022 | 10 2022 | 11 2022 | 12 2022 | 01 2023 | 02 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Android | 69.3 % | 68 % | 68.2 % | 66.9 % | 67.4 % | 67.9 % |
Andere | 18.9 % | 20.1 % | 20.5 % | 23.5 % | 24.7 % | 25.4 % |
IOS | 11.8 % | 11.9 % | 11.3 % | 9.6 % | 7.8 % | 6.6 % |
Windows | 0 % | 0 % | 0 % | 0.1 % | 0.1 % | 0 % |