Zum Inhalt springen

Browserstatistik

Die Auswertung basiert auf den Page Impressions sämtlicher ÖWA Teilnehmer:innen auf Monatsbasis.

Samsung_Browser: 0.2%, Facebook_IOSAndroid: 2.3%, Firefox: 4%, Edge: 5.3%, Safari: 17.6%, Andere: 19.8%, Chrome: 50.8%

Browser08.202509.202510.202511.202512.202501.2026
Chrome37.6 %48.3 %50.5 %49.7 %49.9 %50.8 %
Andere33.7 %21.5 %20.6 %24.8 %24.7 %19.8 %
Safari17.1 %15.8 %16.9 %16.7 %15.7 %17.6 %
Edge3.6 %5.6 %5.8 %4.5 %4.9 %5.3 %
Firefox3.3 %2.9 %2.5 %2.1 %2.7 %4 %
Facebook_IOSAndroid2.4 %2.1 %2.1 %2.1 %1.9 %2.3 %
Samsung_Browser0.2 %0.2 %0.2 %0.2 %0.2 %0.2 %
Android2.1 %3.6 %1.5 %0.1 %0.1 %0 %

Andere: 7%, Safari: 16.1%, Firefox: 16.7%, Edge: 24.9%, Chrome: 35.3%

Browser08.202509.202510.202511.202512.202501.2026
Chrome32.8 %35.4 %35.5 %35.3 %35.4 %35.3 %
Edge19 %25.5 %25.7 %19.5 %22.9 %24.9 %
Firefox14 %10.1 %8.5 %7.5 %11.3 %16.7 %
Safari15.5 %14.7 %15 %15.1 %15.6 %16.1 %
Andere18.7 %14.4 %15.4 %22.6 %14.7 %7 %

Android: 0.3%, Facebook_IOSAndroid: 7.6%, Safari: 9.1%, Andere: 27.8%, Chrome: 55.2%

Browser08.202509.202510.202511.202512.202501.2026
Chrome43.8 %57.7 %59.3 %59.1 %54.4 %55.2 %
Andere42.2 %28.2 %27.2 %27.1 %30.4 %27.8 %
Safari9.8 %8.7 %9.8 %8.9 %7.8 %9.1 %
Facebook_IOSAndroid2.7 %3.7 %3.2 %4.5 %7 %7.6 %
Android1.5 %1.7 %0.5 %0.4 %0.4 %0.3 %

Samsung_Browser: 0.2%, Firefox: 0.7%, Facebook_IOSAndroid: 2.7%, Safari: 18.3%, Andere: 23.1%, Chrome: 55%

Browser08.202509.202510.202511.202512.202501.2026
Chrome38.5 %51.7 %54.7 %53.8 %53.8 %55 %
Andere37.1 %23.4 %21.9 %25.4 %27.3 %23.1 %
Safari17.8 %16.3 %17.8 %17.4 %16 %18.3 %
Facebook_IOSAndroid2.9 %2.6 %2.6 %2.6 %2.2 %2.7 %
Firefox0.7 %0.9 %0.7 %0.4 %0.4 %0.7 %
Samsung_Browser0.3 %0.3 %0.3 %0.2 %0.2 %0.2 %
Android2.7 %4.7 %2 %0.1 %0.1 %0 %

Mobile Plattformen

Andere: 3.7%, IOS: 25.5%, Android: 70.8%

08.202509.202510.202511.202512.202501.2026
Android70.7 %69.9 %70 %69.7 %71 %70.8 %
IOS26.5 %20.9 %21.8 %22.7 %23.6 %25.5 %
Andere2.8 %9.2 %8.2 %7.6 %5.4 %3.7 %