Zum Inhalt springen

Browserstatistik

Die Auswertung basiert auf den Page Impressions sämtlicher ÖWA Teilnehmer:innen auf Monatsbasis.

Android: 0.1%, Samsung_Browser: 0.2%, Firefox: 2.1%, Facebook_IOSAndroid: 2.1%, Edge: 4.5%, Safari: 16.7%, Andere: 24.8%, Chrome: 49.7%

Browser06.202507.202508.202509.202510.202511.2025
Chrome48.6 %25.7 %37.6 %48.3 %50.5 %49.7 %
Andere23.9 %49 %33.7 %21.5 %20.6 %24.8 %
Safari18.2 %17.3 %17.1 %15.8 %16.9 %16.7 %
Edge4.8 %1.8 %3.6 %5.6 %5.8 %4.5 %
Facebook_IOSAndroid2.1 %2.1 %2.4 %2.1 %2.1 %2.1 %
Firefox2 %3.9 %3.3 %2.9 %2.5 %2.1 %
Samsung_Browser0.3 %0.2 %0.2 %0.2 %0.2 %0.2 %
Android0.1 %0.1 %2.1 %3.6 %1.5 %0.1 %

Firefox: 7.5%, Safari: 15.1%, Edge: 19.5%, Andere: 22.6%, Chrome: 35.3%

Browser06.202507.202508.202509.202510.202511.2025
Chrome35.1 %32.4 %32.8 %35.4 %35.5 %35.3 %
Andere21.7 %29.9 %18.7 %14.4 %15.4 %22.6 %
Edge24.1 %8.6 %19 %25.5 %25.7 %19.5 %
Safari13.5 %13 %15.5 %14.7 %15 %15.1 %
Firefox5.5 %16.1 %14 %10.1 %8.5 %7.5 %

Android: 0.4%, Facebook_IOSAndroid: 4.5%, Safari: 8.9%, Andere: 27.1%, Chrome: 59.1%

Browser06.202507.202508.202509.202510.202511.2025
Chrome63.6 %33.2 %43.8 %57.7 %59.3 %59.1 %
Andere24.6 %54.7 %42.2 %28.2 %27.2 %27.1 %
Safari9.8 %9.9 %9.8 %8.7 %9.8 %8.9 %
Facebook_IOSAndroid1.9 %2 %2.7 %3.7 %3.2 %4.5 %
Android0.1 %0.2 %1.5 %1.7 %0.5 %0.4 %

Android: 0.1%, Samsung_Browser: 0.2%, Firefox: 0.4%, Facebook_IOSAndroid: 2.6%, Safari: 17.4%, Andere: 25.4%, Chrome: 53.8%

Browser06.202507.202508.202509.202510.202511.2025
Chrome51.7 %23.6 %38.5 %51.7 %54.7 %53.8 %
Andere24.4 %53.9 %37.1 %23.4 %21.9 %25.4 %
Safari19.7 %18.6 %17.8 %16.3 %17.8 %17.4 %
Facebook_IOSAndroid2.6 %2.6 %2.9 %2.6 %2.6 %2.6 %
Firefox1.1 %0.8 %0.7 %0.9 %0.7 %0.4 %
Samsung_Browser0.4 %0.3 %0.3 %0.3 %0.3 %0.2 %
Android0.1 %0.1 %2.7 %4.7 %2 %0.1 %

Mobile Plattformen

Andere: 7.6%, IOS: 22.7%, Android: 69.7%

06.202507.202508.202509.202510.202511.2025
Android70.1 %71 %70.7 %69.9 %70 %69.7 %
IOS27.3 %27.3 %26.5 %20.9 %21.8 %22.7 %
Andere2.6 %1.7 %2.8 %9.2 %8.2 %7.6 %