/home/oewaxab6/www.oewa.at/wp-content/themes/oewa/../../../transfer/browser_202308.json/home/oewaxab6/www.oewa.at/wp-content/themes/oewa/../../../transfer/browser_202308.json

Browserstatistik

Die Auswertung basiert auf den Page Impressions sämtlicher ÖWA Teilnehmer:innen auf Monatsbasis.

03 202304 202305 202306 202307 202308 2023
Andere14.2 %12 %4.2 %5.2 %14.3 %39.6 %
Safari21.1 %21.9 %21.4 %22.6 %23.4 %22.4 %
Chrome52.5 %51.2 %49.4 %49.2 %46.8 %22 %
Samsung_Browser5.8 %6.6 %8.3 %8.3 %8.1 %7.5 %
Firefox1.2 %2.4 %7.1 %6.2 %2.2 %5 %
Edge0 %1.5 %6.3 %6.1 %4.5 %2 %
Facebook_IOSAndroid4.2 %3.7 %3.2 %2.5 %0.8 %1.5 %
Android0.8 %0.7 %0 %0 %0 %0 %
Internet_Explorer0 %0 %0 %0 %0 %0 %
03 202304 202305 202306 202307 202308 2023
Andere22.5 %20.5 %5 %5.4 %25.2 %40.7 %
Chrome58.1 %48.1 %35.5 %39 %37.3 %18.8 %
Firefox3.7 %8.1 %21.5 %19.7 %7.4 %16.5 %
Safari15.5 %17.4 %15.7 %14.6 %14.1 %16 %
Edge0.2 %5.9 %22.2 %21.3 %16.1 %8 %
Internet_Explorer0.1 %0.1 %0.1 %0.1 %0 %0 %
03 202304 202305 202306 202307 202308 2023
Andere14.5 %16.2 %17 %16.4 %23.5 %53.8 %
Chrome62.6 %62 %63.9 %66.2 %65.1 %32.3 %
Safari19.7 %18.6 %15.5 %14.6 %10.1 %11.9 %
Facebook_IOSAndroid3.1 %3.1 %3.6 %2.8 %1.3 %2 %
Android0.1 %0.1 %0 %0 %0 %0 %
03 202304 202305 202306 202307 202308 2023
Andere10.5 %8.6 %3.3 %4.8 %9.6 %38.7 %
Safari23.7 %23.7 %24 %26.2 %27.6 %25 %
Chrome49.6 %51.8 %54.6 %52.8 %50 %22.7 %
Samsung_Browser8.6 %9.4 %12.1 %12 %11.6 %10.4 %
Facebook_IOSAndroid6.2 %5.1 %4.5 %3.5 %1.1 %2 %
Firefox0.1 %0.4 %1.5 %0.8 %0.2 %1.1 %
Android1.2 %1 %0 %0 %0 %0 %
Internet_Explorer0 %0 %0 %0 %0 %0 %

Mobile Plattformen

03 202304 202305 202306 202307 202308 2023
Android67.8 %65.9 %69.7 %67.3 %67.4 %68.7 %
IOS5.8 %12.2 %29.1 %26.6 %11.8 %23.5 %
Andere26.2 %21.9 %1.2 %5.2 %19.3 %7.6 %
Windows0.2 %0.1 %0.1 %0.9 %1.5 %0.2 %