Zum Inhalt springen

Browserstatistik

Die Auswertung basiert auf den Page Impressions sämtlicher ÖWA Teilnehmer:innen auf Monatsbasis.

10.202411.202412.202401.202502.202503.2025
Chrome46 %45.7 %47.8 %48.7 %49.7 %47.5 %
Andere25.7 %26.9 %26.1 %24.2 %20.5 %19.8 %
Safari19.9 %20.3 %16.9 %17.6 %18.5 %19.1 %
Edge4.2 %2.9 %5.4 %5.8 %6 %5.9 %
Android0.3 %0.1 %0.1 %0.1 %1.5 %3.5 %
Firefox1.7 %2 %1.8 %1.5 %1.4 %2 %
Facebook_IOSAndroid1.6 %1.5 %1.5 %1.8 %2 %1.8 %
Samsung_Browser0.6 %0.5 %0.4 %0.4 %0.3 %0.3 %
Internet_Explorer0 %0 %0 %0 %0 %0 %
10.202411.202412.202401.202502.202503.2025
Chrome34.6 %34.9 %34.8 %35.2 %35.4 %35.3 %
Edge17.1 %11.7 %23.7 %24.9 %25.9 %25.4 %
Andere28.1 %33.5 %25.3 %23.2 %22 %22 %
Safari15.4 %15.3 %12.1 %12.7 %12.7 %10.6 %
Firefox4.8 %4.5 %4.2 %4 %4 %6.7 %
Internet_Explorer0 %0 %0 %0 %0 %0 %
10.202411.202412.202401.202502.202503.2025
Chrome61.1 %61.1 %62.4 %63 %65.2 %64.6 %
Andere25.7 %25.2 %26.1 %24.2 %19.8 %18.9 %
Safari10.8 %11.7 %9.5 %10.6 %11.6 %12.2 %
Facebook_IOSAndroid2 %1.8 %1.8 %2.1 %2.2 %2.2 %
Android0.4 %0.2 %0.2 %0.2 %1.3 %2.1 %
10.202411.202412.202401.202502.202503.2025
Chrome49.4 %48.9 %51.2 %52.4 %53.7 %50.8 %
Safari21.8 %22.3 %18.7 %19.3 %20.6 %22 %
Andere24.8 %24.7 %26.4 %24.6 %20 %19.1 %
Android0.4 %0.1 %0.1 %0.1 %2 %4.7 %
Facebook_IOSAndroid2.2 %2.1 %2 %2.4 %2.6 %2.3 %
Firefox0.7 %1.3 %1.1 %0.8 %0.6 %0.7 %
Samsung_Browser0.8 %0.6 %0.6 %0.5 %0.5 %0.5 %
Internet_Explorer0 %0 %0 %0 %0 %0 %

Mobile Plattformen

10.202411.202412.202401.202502.202503.2025
Android68.6 %68.6 %70.1 %69.5 %69.4 %69 %
IOS27 %28.3 %26.6 %25.5 %25.3 %24.2 %
Andere4.4 %3.1 %3.3 %5 %5.3 %6.8 %
Windows0 %0 %0 %0 %0 %0 %