Browserstatistik
Die Auswertung basiert auf den Page Impressions sämtlicher ÖWA Teilnehmer:innen auf Monatsbasis.
Facebook_IOSAndroid: 2.2%, Firefox: 3.8%, Edge: 5.6%, Samsung_Browser: 8.1%, Andere: 11.8%, Safari: 17.1%, Chrome: 51.3%
| Browser | 09.2025 | 10.2025 | 11.2025 | 12.2025 | 01.2026 | 02.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrome | 48.3 % | 50.5 % | 49.7 % | 49.9 % | 50.8 % | 51.3 % |
| Safari | 15.8 % | 16.9 % | 16.7 % | 15.7 % | 17.6 % | 17.1 % |
| Andere | 21.5 % | 20.6 % | 24.8 % | 24.7 % | 19.8 % | 11.8 % |
| Samsung_Browser | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % | 8.1 % |
| Edge | 5.6 % | 5.8 % | 4.5 % | 4.9 % | 5.3 % | 5.6 % |
| Firefox | 2.9 % | 2.5 % | 2.1 % | 2.7 % | 4 % | 3.8 % |
| Facebook_IOSAndroid | 2.1 % | 2.1 % | 2.1 % | 1.9 % | 2.3 % | 2.2 % |
| Android | 3.6 % | 1.5 % | 0.1 % | 0.1 % | 0 % |
Andere: 3.3%, Safari: 17.1%, Firefox: 17.6%, Edge: 26.6%, Chrome: 35.3%
| Browser | 09.2025 | 10.2025 | 11.2025 | 12.2025 | 01.2026 | 02.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrome | 35.4 % | 35.5 % | 35.3 % | 35.4 % | 35.3 % | 35.3 % |
| Edge | 25.5 % | 25.7 % | 19.5 % | 22.9 % | 24.9 % | 26.6 % |
| Firefox | 10.1 % | 8.5 % | 7.5 % | 11.3 % | 16.7 % | 17.6 % |
| Safari | 14.7 % | 15 % | 15.1 % | 15.6 % | 16.1 % | 17.1 % |
| Andere | 14.4 % | 15.4 % | 22.6 % | 14.7 % | 7 % | 3.3 % |
Firefox: 0.1%, Edge: 0.6%, Facebook_IOSAndroid: 2.7%, Safari: 6.8%, Andere: 28.8%, Chrome: 61.1%
| Browser | 09.2025 | 10.2025 | 11.2025 | 12.2025 | 01.2026 | 02.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrome | 57.7 % | 59.3 % | 59.1 % | 54.4 % | 55.2 % | 61.1 % |
| Andere | 28.2 % | 27.2 % | 27.1 % | 30.4 % | 27.8 % | 28.8 % |
| Safari | 8.7 % | 9.8 % | 8.9 % | 7.8 % | 9.1 % | 6.8 % |
| Facebook_IOSAndroid | 3.7 % | 3.2 % | 4.5 % | 7 % | 7.6 % | 2.7 % |
| Edge | 0.6 % | |||||
| Android | 1.7 % | 0.5 % | 0.4 % | 0.4 % | 0.3 % | |
| Firefox | 0.1 % |
Firefox: 0.3%, Edge: 0.3%, Facebook_IOSAndroid: 2.8%, Samsung_Browser: 10.6%, Andere: 12.9%, Safari: 17.5%, Chrome: 55.5%
| Browser | 09.2025 | 10.2025 | 11.2025 | 12.2025 | 01.2026 | 02.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrome | 51.7 % | 54.7 % | 53.8 % | 53.8 % | 55 % | 55.5 % |
| Safari | 16.3 % | 17.8 % | 17.4 % | 16 % | 18.3 % | 17.5 % |
| Andere | 23.4 % | 21.9 % | 25.4 % | 27.3 % | 23.1 % | 12.9 % |
| Samsung_Browser | 0.3 % | 0.3 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % | 10.6 % |
| Facebook_IOSAndroid | 2.6 % | 2.6 % | 2.6 % | 2.2 % | 2.7 % | 2.8 % |
| Edge | 0.3 % | |||||
| Firefox | 0.9 % | 0.7 % | 0.4 % | 0.4 % | 0.7 % | 0.3 % |
| Android | 4.7 % | 2 % | 0.1 % | 0.1 % | 0 % |
Mobile Plattformen
Linux: 0.2%, Andere: 0.5%, IOS: 29.2%, Android: 70.1%
| 09.2025 | 10.2025 | 11.2025 | 12.2025 | 01.2026 | 02.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Android | 69.9 % | 70 % | 69.7 % | 71 % | 70.8 % | 70.1 % |
| IOS | 20.9 % | 21.8 % | 22.7 % | 23.6 % | 25.5 % | 29.2 % |
| Andere | 9.2 % | 8.2 % | 7.6 % | 5.4 % | 3.7 % | 0.5 % |
| Linux | 0.2 % |