Browserstatistik
Die Auswertung basiert auf den Page Impressions sämtlicher ÖWA Teilnehmer:innen auf Monatsbasis.
Android: 0.1%, Samsung_Browser: 0.3%, Firefox: 2%, Facebook_IOSAndroid: 2.1%, Edge: 4.8%, Safari: 18.2%, Andere: 23.9%, Chrome: 48.6%
Browser | 01.2025 | 02.2025 | 03.2025 | 04.2025 | 05.2025 | 06.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 48.7 % | 49.7 % | 47.5 % | 51.1 % | 49.8 % | 48.6 % |
Andere | 24.2 % | 20.5 % | 19.8 % | 19.2 % | 22.4 % | 23.9 % |
Safari | 17.6 % | 18.5 % | 19.1 % | 18.3 % | 18.8 % | 18.2 % |
Edge | 5.8 % | 6 % | 5.9 % | 5.9 % | 4.4 % | 4.8 % |
Facebook_IOSAndroid | 1.8 % | 2 % | 1.8 % | 1.7 % | 1.9 % | 2.1 % |
Firefox | 1.5 % | 1.4 % | 2 % | 2.4 % | 2.4 % | 2 % |
Samsung_Browser | 0.4 % | 0.3 % | 0.3 % | 0.3 % | 0.3 % | 0.3 % |
Android | 0.1 % | 1.5 % | 3.5 % | 1 % | 0.1 % | 0.1 % |
Firefox: 5.5%, Safari: 13.5%, Andere: 21.7%, Edge: 24.1%, Chrome: 35.1%
Browser | 01.2025 | 02.2025 | 03.2025 | 04.2025 | 05.2025 | 06.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 35.2 % | 35.4 % | 35.3 % | 36.2 % | 35.4 % | 35.1 % |
Edge | 24.9 % | 25.9 % | 25.4 % | 26.4 % | 20.8 % | 24.1 % |
Andere | 23.2 % | 22 % | 22 % | 22 % | 24.1 % | 21.7 % |
Safari | 12.7 % | 12.7 % | 10.6 % | 8.3 % | 12.6 % | 13.5 % |
Firefox | 4 % | 4 % | 6.7 % | 7.1 % | 7.1 % | 5.5 % |
Android: 0.1%, Facebook_IOSAndroid: 1.9%, Safari: 9.8%, Andere: 24.6%, Chrome: 63.6%
Browser | 01.2025 | 02.2025 | 03.2025 | 04.2025 | 05.2025 | 06.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 63 % | 65.2 % | 64.6 % | 65 % | 61.5 % | 63.6 % |
Andere | 24.2 % | 19.8 % | 18.9 % | 22.2 % | 25.8 % | 24.6 % |
Safari | 10.6 % | 11.6 % | 12.2 % | 10.4 % | 10.6 % | 9.8 % |
Facebook_IOSAndroid | 2.1 % | 2.2 % | 2.2 % | 2.1 % | 2 % | 1.9 % |
Android | 0.2 % | 1.3 % | 2.1 % | 0.2 % | 0.1 % | 0.1 % |
Android: 0.1%, Samsung_Browser: 0.4%, Firefox: 1.1%, Facebook_IOSAndroid: 2.6%, Safari: 19.7%, Andere: 24.4%, Chrome: 51.7%
Browser | 01.2025 | 02.2025 | 03.2025 | 04.2025 | 05.2025 | 06.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 52.4 % | 53.7 % | 50.8 % | 55.1 % | 53.4 % | 51.7 % |
Andere | 24.6 % | 20 % | 19.1 % | 18.2 % | 21.8 % | 24.4 % |
Safari | 19.3 % | 20.6 % | 22 % | 21.6 % | 20.9 % | 19.7 % |
Facebook_IOSAndroid | 2.4 % | 2.6 % | 2.3 % | 2.1 % | 2.4 % | 2.6 % |
Firefox | 0.8 % | 0.6 % | 0.7 % | 1.1 % | 1.1 % | 1.1 % |
Samsung_Browser | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.4 % | 0.4 % | 0.4 % |
Android | 0.1 % | 2 % | 4.7 % | 1.4 % | 0.1 % | 0.1 % |
Mobile Plattformen
Andere: 2.6%, IOS: 27.3%, Android: 70.1%
01.2025 | 02.2025 | 03.2025 | 04.2025 | 05.2025 | 06.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Android | 69.5 % | 69.4 % | 69 % | 69.6 % | 69.9 % | 70.1 % |
IOS | 25.5 % | 25.3 % | 24.2 % | 18.2 % | 19.7 % | 27.3 % |
Andere | 5 % | 5.3 % | 6.8 % | 12.2 % | 10.4 % | 2.6 % |