Browserstatistik
Die Auswertung basiert auf den Page Impressions sämtlicher ÖWA Teilnehmer:innen auf Monatsbasis.
05 2024 | 06 2024 | 07 2024 | 08 2024 | 09 2024 | 10 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 44.7 % | 45.3 % | 46.1 % | 46.1 % | 46.1 % | 46 % |
Andere | 15.4 % | 13.1 % | 14.7 % | 19.5 % | 20.6 % | 25.7 % |
Safari | 21.4 % | 21.3 % | 20.4 % | 20.8 % | 20.3 % | 19.9 % |
Edge | 5.1 % | 5.8 % | 5.4 % | 2.7 % | 5.7 % | 4.2 % |
Firefox | 4.2 % | 5.7 % | 5.5 % | 3.5 % | 2.2 % | 1.7 % |
Facebook_IOSAndroid | 1.9 % | 2.1 % | 2.1 % | 2.1 % | 1.7 % | 1.6 % |
Samsung_Browser | 6.7 % | 6.7 % | 5.8 % | 4.9 % | 1 % | 0.6 % |
Android | 0.5 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.5 % | 2.4 % | 0.3 % |
Internet_Explorer | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
05 2024 | 06 2024 | 07 2024 | 08 2024 | 09 2024 | 10 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 35.1 % | 35.1 % | 34.7 % | 34.3 % | 34.5 % | 34.6 % |
Andere | 16.2 % | 7.4 % | 9.2 % | 26.5 % | 19.6 % | 28.1 % |
Edge | 20.3 % | 23.7 % | 22.8 % | 12 % | 24.2 % | 17.1 % |
Safari | 14.8 % | 14.6 % | 14.2 % | 15.6 % | 16 % | 15.4 % |
Firefox | 13.7 % | 19.1 % | 19.1 % | 11.5 % | 5.7 % | 4.8 % |
Internet_Explorer | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
05 2024 | 06 2024 | 07 2024 | 08 2024 | 09 2024 | 10 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 57.8 % | 60.1 % | 60.5 % | 60.4 % | 60.9 % | 61.1 % |
Andere | 25.4 % | 24.9 % | 25.7 % | 25.7 % | 22.9 % | 25.7 % |
Safari | 11.1 % | 11.2 % | 10.5 % | 10.7 % | 11.4 % | 10.8 % |
Facebook_IOSAndroid | 2.5 % | 2.8 % | 2.9 % | 2.6 % | 2.3 % | 2 % |
Android | 3.2 % | 1 % | 0.4 % | 0.6 % | 2.5 % | 0.4 % |
05 2024 | 06 2024 | 07 2024 | 08 2024 | 09 2024 | 10 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 47.6 % | 48.2 % | 49.2 % | 49 % | 49.3 % | 49.4 % |
Andere | 14.8 % | 14.6 % | 16 % | 17.2 % | 20.8 % | 24.8 % |
Safari | 24.2 % | 23.9 % | 22.7 % | 22.8 % | 22 % | 21.8 % |
Facebook_IOSAndroid | 2.5 % | 2.7 % | 2.8 % | 2.6 % | 2.3 % | 2.2 % |
Samsung_Browser | 9.4 % | 9.2 % | 7.9 % | 6.5 % | 1.3 % | 0.8 % |
Firefox | 1 % | 1.3 % | 1.4 % | 1.3 % | 1.1 % | 0.7 % |
Android | 0.6 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.6 % | 3.2 % | 0.4 % |
Internet_Explorer | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mobile Plattformen
05 2024 | 06 2024 | 07 2024 | 08 2024 | 09 2024 | 10 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Android | 67.8 % | 67.7 % | 68.5 % | 68.6 % | 68.6 % | 68.6 % |
IOS | 19.3 % | 18.4 % | 17.8 % | 19.5 % | 26.5 % | 27 % |
Andere | 12.9 % | 13.8 % | 13.6 % | 11.9 % | 4.9 % | 4.4 % |
Windows | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |