/home/oewaxab6/www.oewa.at/wp-content/themes/oewa/../../../transfer/browser_202310.json/home/oewaxab6/www.oewa.at/wp-content/themes/oewa/../../../transfer/browser_202310.json

Browserstatistik

Die Auswertung basiert auf den Page Impressions sämtlicher ÖWA Teilnehmer:innen auf Monatsbasis.

05 202306 202307 202308 202309 202310 2023
Chrome49.4 %49.2 %46.8 %22 %45.9 %36.7 %
Andere4.2 %5.2 %14.3 %39.6 %12.6 %23.1 %
Safari21.4 %22.6 %23.4 %22.4 %20.6 %20.4 %
Edge6.3 %6.1 %4.5 %2 %5.9 %6 %
Samsung_Browser8.3 %8.3 %8.1 %7.5 %7.2 %5.8 %
Firefox7.1 %6.2 %2.2 %5 %5.9 %5.7 %
Facebook_IOSAndroid3.2 %2.5 %0.8 %1.5 %1.8 %2.1 %
Android0 %0 %0 %0 %0 %0.2 %
Internet_Explorer0 %0 %0 %0 %0 %0 %
05 202306 202307 202308 202309 202310 2023
Chrome35.5 %39 %37.3 %18.8 %34.4 %35.9 %
Edge22.2 %21.3 %16.1 %8 %22.3 %22 %
Firefox21.5 %19.7 %7.4 %16.5 %18.9 %17.6 %
Safari15.7 %14.6 %14.1 %16 %15.2 %14.4 %
Andere5 %5.4 %25.2 %40.7 %9.2 %10 %
Internet_Explorer0.1 %0.1 %0 %0 %0 %0 %
05 202306 202307 202308 202309 202310 2023
Chrome63.9 %66.2 %65.1 %32.3 %61.5 %45.3 %
Andere17 %16.4 %23.5 %53.8 %25 %40 %
Safari15.5 %14.6 %10.1 %11.9 %11.2 %12.3 %
Facebook_IOSAndroid3.6 %2.8 %1.3 %2 %2.2 %2.4 %
Android0 %0 %0 %0 %0 %0 %
05 202306 202307 202308 202309 202310 2023
Chrome54.6 %52.8 %50 %22.7 %49.6 %36.6 %
Andere3.3 %4.8 %9.6 %38.7 %13.4 %27.6 %
Safari24 %26.2 %27.6 %25 %23 %23 %
Samsung_Browser12.1 %12 %11.6 %10.4 %10.2 %8.3 %
Facebook_IOSAndroid4.5 %3.5 %1.1 %2 %2.5 %2.9 %
Firefox1.5 %0.8 %0.2 %1.1 %1.3 %1.3 %
Android0 %0 %0 %0 %0 %0.3 %
Internet_Explorer0 %0 %0 %0 %0 %0 %

Mobile Plattformen

05 202306 202307 202308 202309 202310 2023
Android69.7 %67.3 %67.4 %68.7 %68.4 %67.5 %
IOS29.1 %26.6 %11.8 %23.5 %28.4 %29.2 %
Andere1.2 %5.2 %19.3 %7.6 %2.8 %3.2 %
Windows0.1 %0.9 %1.5 %0.2 %0.5 %0.1 %