Browserstatistik
Die Auswertung basiert auf den Page Impressions sämtlicher ÖWA Teilnehmer:innen auf Monatsbasis.
11 2022 | 12 2022 | 01 2023 | 02 2023 | 03 2023 | 04 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 53.8 % | 58.9 % | 59.1 % | 56.1 % | 52.5 % | 51.2 % |
Safari | 11.4 % | 19.1 % | 20.8 % | 21.3 % | 21.1 % | 21.9 % |
Andere | 18.7 % | 9.4 % | 10 % | 13.6 % | 14.2 % | 12 % |
Samsung_Browser | 7.2 % | 1.5 % | 1.4 % | 3.1 % | 5.8 % | 6.6 % |
Facebook_IOSAndroid | 5.5 % | 4 % | 3.9 % | 4 % | 4.2 % | 3.7 % |
Firefox | 3.3 % | 6.8 % | 4.6 % | 1.4 % | 1.2 % | 2.4 % |
Edge | 0.2 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0 % | 1.5 % |
Android | 0 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.4 % | 0.8 % | 0.7 % |
Internet_Explorer | 0.1 % | 0 % | 0.1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
11 2022 | 12 2022 | 01 2023 | 02 2023 | 03 2023 | 04 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 59.3 % | 58 % | 58.2 % | 58 % | 58.1 % | 48.1 % |
Andere | 24.9 % | 1.7 % | 9.7 % | 21.5 % | 22.5 % | 20.5 % |
Safari | 6.5 % | 16.9 % | 16.1 % | 15.6 % | 15.5 % | 17.4 % |
Firefox | 8.6 % | 22.8 % | 15.4 % | 4.5 % | 3.7 % | 8.1 % |
Edge | 0.5 % | 0.4 % | 0.4 % | 0.3 % | 0.2 % | 5.9 % |
Internet_Explorer | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % |
11 2022 | 12 2022 | 01 2023 | 02 2023 | 03 2023 | 04 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 57.9 % | 66.7 % | 66.2 % | 63.7 % | 62.6 % | 62 % |
Safari | 16.1 % | 19.6 % | 22.3 % | 22.1 % | 19.7 % | 18.6 % |
Andere | 20.7 % | 9.5 % | 7.4 % | 10.6 % | 14.5 % | 16.2 % |
Facebook_IOSAndroid | 5.2 % | 4.2 % | 4.1 % | 3.4 % | 3.1 % | 3.1 % |
Android | 0 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % |
11 2022 | 12 2022 | 01 2023 | 02 2023 | 03 2023 | 04 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 51.4 % | 58.8 % | 59.2 % | 54.9 % | 49.6 % | 51.8 % |
Safari | 13.1 % | 20 % | 22.6 % | 23.7 % | 23.7 % | 23.7 % |
Samsung_Browser | 10.4 % | 2.2 % | 2 % | 4.6 % | 8.6 % | 9.4 % |
Andere | 16.2 % | 12.3 % | 10.3 % | 10.4 % | 10.5 % | 8.6 % |
Facebook_IOSAndroid | 7.7 % | 5.5 % | 5.5 % | 5.7 % | 6.2 % | 5.1 % |
Android | 0 % | 0.2 % | 0.1 % | 0.6 % | 1.2 % | 1 % |
Firefox | 1.3 % | 1.1 % | 0.4 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.4 % |
Internet_Explorer | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mobile Plattformen
11 2022 | 12 2022 | 01 2023 | 02 2023 | 03 2023 | 04 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Android | 68.2 % | 66.9 % | 67.4 % | 67.9 % | 67.8 % | 65.9 % |
Andere | 20.5 % | 23.5 % | 24.7 % | 25.4 % | 26.2 % | 21.9 % |
IOS | 11.3 % | 9.6 % | 7.8 % | 6.6 % | 5.8 % | 12.2 % |
Windows | 0 % | 0.1 % | 0.1 % | 0 % | 0.2 % | 0.1 % |