Browserstatistik
Die Auswertung basiert auf den Page Impressions sämtlicher ÖWA Teilnehmer:innen auf Monatsbasis.
Browser | 11.2024 | 12.2024 | 01.2025 | 02.2025 | 03.2025 | 04.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 45.7 % | 47.8 % | 48.7 % | 49.7 % | 47.5 % | 51.1 % |
Andere | 26.9 % | 26.1 % | 24.2 % | 20.5 % | 19.8 % | 19.2 % |
Safari | 20.3 % | 16.9 % | 17.6 % | 18.5 % | 19.1 % | 18.3 % |
Edge | 2.9 % | 5.4 % | 5.8 % | 6 % | 5.9 % | 5.9 % |
Firefox | 2 % | 1.8 % | 1.5 % | 1.4 % | 2 % | 2.4 % |
Facebook_IOSAndroid | 1.5 % | 1.5 % | 1.8 % | 2 % | 1.8 % | 1.7 % |
Android | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 1.5 % | 3.5 % | 1 % |
Samsung_Browser | 0.5 % | 0.4 % | 0.4 % | 0.3 % | 0.3 % | 0.3 % |
Browser | 11.2024 | 12.2024 | 01.2025 | 02.2025 | 03.2025 | 04.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 34.9 % | 34.8 % | 35.2 % | 35.4 % | 35.3 % | 36.2 % |
Edge | 11.7 % | 23.7 % | 24.9 % | 25.9 % | 25.4 % | 26.4 % |
Andere | 33.5 % | 25.3 % | 23.2 % | 22 % | 22 % | 22 % |
Safari | 15.3 % | 12.1 % | 12.7 % | 12.7 % | 10.6 % | 8.3 % |
Firefox | 4.5 % | 4.2 % | 4 % | 4 % | 6.7 % | 7.1 % |
Browser | 11.2024 | 12.2024 | 01.2025 | 02.2025 | 03.2025 | 04.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 61.1 % | 62.4 % | 63 % | 65.2 % | 64.6 % | 65 % |
Andere | 25.2 % | 26.1 % | 24.2 % | 19.8 % | 18.9 % | 22.2 % |
Safari | 11.7 % | 9.5 % | 10.6 % | 11.6 % | 12.2 % | 10.4 % |
Facebook_IOSAndroid | 1.8 % | 1.8 % | 2.1 % | 2.2 % | 2.2 % | 2.1 % |
Android | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % | 1.3 % | 2.1 % | 0.2 % |
Browser | 11.2024 | 12.2024 | 01.2025 | 02.2025 | 03.2025 | 04.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 48.9 % | 51.2 % | 52.4 % | 53.7 % | 50.8 % | 55.1 % |
Safari | 22.3 % | 18.7 % | 19.3 % | 20.6 % | 22 % | 21.6 % |
Andere | 24.7 % | 26.4 % | 24.6 % | 20 % | 19.1 % | 18.2 % |
Facebook_IOSAndroid | 2.1 % | 2 % | 2.4 % | 2.6 % | 2.3 % | 2.1 % |
Android | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 2 % | 4.7 % | 1.4 % |
Firefox | 1.3 % | 1.1 % | 0.8 % | 0.6 % | 0.7 % | 1.1 % |
Samsung_Browser | 0.6 % | 0.6 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.4 % |
Mobile Plattformen
11.2024 | 12.2024 | 01.2025 | 02.2025 | 03.2025 | 04.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Android | 68.6 % | 70.1 % | 69.5 % | 69.4 % | 69 % | 69.6 % |
IOS | 28.3 % | 26.6 % | 25.5 % | 25.3 % | 24.2 % | 18.2 % |
Andere | 3.1 % | 3.3 % | 5 % | 5.3 % | 6.8 % | 12.2 % |