Browserstatistik
Die Auswertung basiert auf den Page Impressions sämtlicher ÖWA Teilnehmer:innen auf Monatsbasis.
03 2024 | 04 2024 | 05 2024 | 06 2024 | 07 2024 | 08 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 43.6 % | 44.3 % | 44.7 % | 45.3 % | 46.1 % | 46.1 % |
Safari | 21.8 % | 21.5 % | 21.4 % | 21.3 % | 20.4 % | 20.8 % |
Andere | 8.7 % | 11.1 % | 15.4 % | 13.1 % | 14.7 % | 19.5 % |
Samsung_Browser | 7.4 % | 6.5 % | 6.7 % | 6.7 % | 5.8 % | 4.9 % |
Firefox | 5.6 % | 5.2 % | 4.2 % | 5.7 % | 5.5 % | 3.5 % |
Edge | 6.3 % | 6.1 % | 5.1 % | 5.8 % | 5.4 % | 2.7 % |
Facebook_IOSAndroid | 2 % | 1.9 % | 1.9 % | 2.1 % | 2.1 % | 2.1 % |
Android | 4.5 % | 3.4 % | 0.5 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.5 % |
Internet_Explorer | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
03 2024 | 04 2024 | 05 2024 | 06 2024 | 07 2024 | 08 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 35 % | 35.4 % | 35.1 % | 35.1 % | 34.7 % | 34.3 % |
Andere | 8.6 % | 11.7 % | 16.2 % | 7.4 % | 9.2 % | 26.5 % |
Safari | 14.7 % | 14 % | 14.8 % | 14.6 % | 14.2 % | 15.6 % |
Edge | 23.8 % | 22.7 % | 20.3 % | 23.7 % | 22.8 % | 12 % |
Firefox | 17.8 % | 16.2 % | 13.7 % | 19.1 % | 19.1 % | 11.5 % |
Internet_Explorer | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
03 2024 | 04 2024 | 05 2024 | 06 2024 | 07 2024 | 08 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 45 % | 37.2 % | 57.8 % | 60.1 % | 60.5 % | 60.4 % |
Andere | 40.1 % | 51.4 % | 25.4 % | 24.9 % | 25.7 % | 25.7 % |
Safari | 8.4 % | 6.9 % | 11.1 % | 11.2 % | 10.5 % | 10.7 % |
Facebook_IOSAndroid | 2.1 % | 1.6 % | 2.5 % | 2.8 % | 2.9 % | 2.6 % |
Android | 4.4 % | 2.9 % | 3.2 % | 1 % | 0.4 % | 0.6 % |
03 2024 | 04 2024 | 05 2024 | 06 2024 | 07 2024 | 08 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 46.8 % | 48.2 % | 47.6 % | 48.2 % | 49.2 % | 49 % |
Safari | 25.2 % | 25.4 % | 24.2 % | 23.9 % | 22.7 % | 22.8 % |
Andere | 7 % | 8.2 % | 14.8 % | 14.6 % | 16 % | 17.2 % |
Samsung_Browser | 10.7 % | 9.5 % | 9.4 % | 9.2 % | 7.9 % | 6.5 % |
Facebook_IOSAndroid | 2.8 % | 2.7 % | 2.5 % | 2.7 % | 2.8 % | 2.6 % |
Firefox | 1.2 % | 1.2 % | 1 % | 1.3 % | 1.4 % | 1.3 % |
Android | 6.3 % | 4.8 % | 0.6 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.6 % |
Internet_Explorer | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mobile Plattformen
03 2024 | 04 2024 | 05 2024 | 06 2024 | 07 2024 | 08 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Android | 67.1 % | 67.2 % | 67.8 % | 67.7 % | 68.5 % | 68.6 % |
IOS | 30.5 % | 23 % | 19.3 % | 18.4 % | 17.8 % | 19.5 % |
Andere | 2.4 % | 9.8 % | 12.9 % | 13.8 % | 13.6 % | 11.9 % |
Windows | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |